| ACADEMIC YEAR | MAX SALARY (LPA) | NO. OF OFFERS |
|---|---|---|
| 2025-26 | 8.00 LPA | 64 |
| 2024-25 | 8.50 LPA | 100 |
| 2023-24 | 5.68 LPA | 40 |
| 2022-23 | 6 LPA | 32 |
| 2021-22 | 9.00 LPA | 40 |
| 2020-21 | 2.50 LPA | 30 |
| Name of the Company | CTC | Placed Count |
|---|---|---|
| KGISL | 3.18 LPA | 16 |
| Accesslife | 2.63 LPA | 1 |
| Abhasa | 3.00 LPA | 3 |
| Zoho | 5.60 LPA | 6 |
| Edutantr | 8.00 LPA | 3 |
| Pronoia | 4.50 LPA | 18 |
| Wayeva | 6.00 LPA | 2 |
| Izeon Innovation | 5.00 LPA | 1 |
| Fedserve | 2.39 LPA | 1 |
| TCS BPS | 1.80 LPA | 3 |
| Sutherland | 2.50 LPA | 10 |
| Name of the Company | CTC | Placed Count |
|---|---|---|
| KGISL | 3.00 LPA | 13 |
| Internz Learn | 7.00 LPA | 11 |
| Corizo | 6.50 LPA | 1 |
| Chegg | 3.00 LPA | 1 |
| AI Tafany | 8.20 LPA | 1 |
| Technibits | 2.40 LPA | 3 |
| sutherland | 2.50 LPA | 11 |
| Airtel | 5.00 LPA | 5 |
| GTN | 2.35 LPA | 2 |
| Maiyyam | 5.00 LPA | 1 |
| FACE Prep | 3.00 LPA | 7 |
| Pronoia pg | 4.50 LPA | 14 |
| Solvers India | 1.80 LPA | 8 |
| Quintessence | 2.57 LPA | 1 |
| Infact | 3.00 LPA | 1 |
| Placemantra | 8.50 LPA | 1 |
| Pronoia UG | 4.50 LPA | 6 |
| SCM GARMENTS | 2.16 LPA | 9 |
| Helen O' Grandy | 2.40 LPA | 1 |
| Boatload Minds | 2 LPA | 1 |
| ILM | 2.52 LPA | 1 |
| ICICI | 3.10 LPA | 1 |
| COMPANY NAME | CTC | NO. OF OFFERS |
|---|---|---|
| PRONOIA | 4.25 LPA | 5 |
| CORIZO | 4 LPA | 3 |
| HRH | 2 LPA | 6 |
| KGiSL | 2.52 LPA | 4 |
| SUTHERLAND | 3 LPA | 5 |
| ACCENTURE | 3.2 LPA | 2 |
| VERANDA | 3 LPA | 4 |
| MAIYYAM | 5.68 LPA | 2 |
| AXCESS.IO | 3.4 LPA | 1 |
| CHEGG | 3 LPA | 1 |
| NAF | 3 LPA | 2 |
| I NET RESOURCE | 2 LPA | 3 |
| THINKLANCE | 5.58 LPA | 2 |
| COMPANY NAME | CTC | NO. OF OFFERS |
|---|---|---|
| RRD | 2.1 LPA | 1 |
| FOCUS EDUMANTICS | 2.5 LPA | 3 |
| KGISL | 2.6 LPA | 3 |
| VERTIOS | 3.1 LPA | 1 |
| ZOHO | 5.6 LPA | 5 |
| 24/7 AI | 2 LPA | 2 |
| ADP | 3 LPA | 1 |
| SKILL VERTEX | 6 LPA | 1 |
| HRH | 2 LPA | 4 |
| SKOLAR | 4 LPA | 6 |
| STUDIQUE | 4.50 LPA | 5 |
| COMPANY NAME | CTC | NO. OF OFFERS |
|---|---|---|
| TECHZO IMPEX PVT. LTD | 2.40 LPA | 1 |
| CHEGG INDIA PVT.LTD | 3.60 LPA | 2 |
| FOCUS EDUMATICS | 2.04 LPA | 11 |
| CATHOLIC SYRIAN BANK | 2.40 LPA | 4 |
| ALPHA ACADEMY | 2.40 LPA | 1 |
| JARO EDUCATION | 8.00 LPA | 1 |
| MAGIC BUS INDIA FOUNDATION | 3.00 LPA | 1 |
| CLEVERNIST | 3 LPA | 7 |
| VIMISHA ITECH | 2.50 LPA | 1 |
| INTELLIPAAT | 9 LPA | 2 |
| SIX PHRASE | 1.80 LPA | 2 |
| WHITE HAT JR. | 1.44 LPA | 3 |
| BYJU'S | 3 LPA | 1 |
| NIELSEN IQ | 3.60 LPA | 1 |
| ACCENTURE | 3 LPA | 1 |
| ZOHO | 5.60 LPA | 1 |
| COMPANY NAME | CTC | NO. OF OFFERS |
|---|---|---|
| FOCUS EDUMATICS | 1.80 LPA | 16 |
| CHEGG | 2.50 LPA | 14 |
